Tutorial 51: Dataframes_SIR3S_Model
This Example demonstrates the capabilities of the class Dataframes_SIR3S_Model that extends SIR3S_Model be abilities to work directley with pandas dataframes.
Toolkit Release
[1]:
#pip install
Imports
SIR 3S Toolkit
Regular Import/Init
[2]:
SIR3S_SIRGRAF_DIR = r"C:\3S\SIR 3S Entwicklung\SirGraf-90-15-00-19_x64" #change to local path
[3]:
from sir3stoolkit.core import wrapper
[4]:
wrapper
[4]:
<module 'sir3stoolkit.core.wrapper' from 'C:\\Users\\aUsername\\3S\\sir3stoolkit\\src\\sir3stoolkit\\core\\wrapper.py'>
[5]:
wrapper.Initialize_Toolkit(SIR3S_SIRGRAF_DIR)
Additional Import/Init for Dataframes class
[6]:
from sir3stoolkit.mantle.dataframes import SIR3S_Model_Dataframes
[7]:
s3s = SIR3S_Model_Dataframes()
Initialization complete
Additional
[8]:
import pandas as pd
from shapely.geometry import Point
import re
import folium
from folium.plugins import HeatMap
import numpy as np
import geopandas as gpd
from shapely import wkt
import matplotlib.pyplot as plt
import contextily as cx
Open Model
[9]:
s3s.OpenModel(dbName=r"C:\Users\aUsername\3S\PT3S\PT3S\Examples\Example3.db3",
providerType=s3s.ProviderTypes.SQLite,
Mid="M-1-0-1",
saveCurrentlyOpenModel=False,
namedInstance="",
userID="",
password="")
Model is open for further operation
Manual Dataframe creation
Metadata - Nodes
We can use the generate_element_metadata_dataframe() method to obtain a dataframe for all instances of a specifc component type (Nodes, Pipes, etc.) with user defined metadata properties (all non-result data related to a component) to be added. For this example we will use nodes.
In this case we are interested in Nodes, let’s check what metadata properties are available for this element.
[10]:
s3s.GetPropertiesofElementType(s3s.ObjectTypes.Node)
[10]:
['Name',
'Ktyp',
'Zkor',
'QmEin',
'Lfakt',
'Fkpzon',
'Fkfstf',
'Fkutmp',
'Fkfqps',
'Fkcont',
'Fk2lknot',
'Beschreibung',
'Idreferenz',
'Iplanung',
'Kvr',
'Qakt',
'Xkor',
'Ykor',
'NodeNamePosition',
'ShowNodeName',
'KvrKlartext',
'NumberOfVERB',
'HasBlockConnection',
'Tk',
'Pk',
'IsMarked',
'InVariant',
'GeometriesDiffer',
'SymbolFactor',
'bz.Drakonz',
'bz.Fk',
'bz.Fkpvar',
'bz.Fkqvar',
'bz.Fklfkt',
'bz.PhEin',
'bz.Tm',
'bz.Te',
'bz.PhMin']
In the below subcases differnt choices of parameters for creating the metadata dataframe manually are shown. Note that not all possible combination of paramters are shown here.
Subcase 1: Minimal
Let’s say for now we only want a dataframe with all node tks without any related data.
[11]:
(s3s.generate_element_metadata_dataframe(element_type=s3s.ObjectTypes.Node
,properties=[]
)).head(3)
[2025-12-05 20:20:45,646] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Generating metadata dataframe for element type: ObjectTypes.Node
[2025-12-05 20:20:45,657] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:45,660] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:45,682] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving Metadata Properties] Using 0 metadata properties.
[2025-12-05 20:20:45,683] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieving ...
[2025-12-05 20:20:45,687] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Done. Shape: (517, 1)
[11]:
| tk | |
|---|---|
| 0 | 5669301360686511351 |
| 1 | 5397948523091900401 |
| 2 | 5239335112004772156 |
Subcase 2: Specific Properties
Let’s say we now want the minimal dataframe extended with supply/return info (kvr) and height (Zkor) of the nodes.
[12]:
(s3s.generate_element_metadata_dataframe(element_type=s3s.ObjectTypes.Node
,properties=["Kvr", "Zkor"]
)).head(3)
[2025-12-05 20:20:45,721] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Generating metadata dataframe for element type: ObjectTypes.Node
[2025-12-05 20:20:45,725] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:45,730] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:45,733] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving Metadata Properties] Using 2 metadata properties.
[2025-12-05 20:20:45,735] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieving metadata properties ['Kvr', 'Zkor']...
[2025-12-05 20:20:45,823] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Done. Shape: (517, 3)
[12]:
| tk | Kvr | Zkor | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5669301360686511351 | 1 | 554,04 |
| 1 | 5397948523091900401 | 1 | 556,16 |
| 2 | 5239335112004772156 | 1 | 561,01 |
Subcase 3: Maximal
Let’s say now we want basically all available metadata (non-result data) related to nodes.
If geometry=True, the 2D Point geometry will be added for Nodes and it will be attempted to transform the DataFrame into a GeoDataFrame using the SRID (eg. EPSG: 25832) defined in the model. If no SRID is defined, the DataFrame will remain as a DataFrame, but the geometry column with be added nonetheless.
[13]:
(s3s.generate_element_metadata_dataframe(element_type=s3s.ObjectTypes.Node
,properties=None # Instead of an empty or filled list, we pass None to indicate we want all available properties
,geometry=True # geometry data has to be explicitly requested
)).head(3)
[2025-12-05 20:20:45,856] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Generating metadata dataframe for element type: ObjectTypes.Node
[2025-12-05 20:20:45,861] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:45,866] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:45,869] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving Metadata Properties] No properties given → using ALL metadata properties for ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:45,871] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving Metadata Properties] Using 38 metadata properties.
[2025-12-05 20:20:45,873] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieving metadata properties ['Name', 'Ktyp', 'Zkor', 'QmEin', 'Lfakt', 'Fkpzon', 'Fkfstf', 'Fkutmp', 'Fkfqps', 'Fkcont', 'Fk2lknot', 'Beschreibung', 'Idreferenz', 'Iplanung', 'Kvr', 'Qakt', 'Xkor', 'Ykor', 'NodeNamePosition', 'ShowNodeName', 'KvrKlartext', 'NumberOfVERB', 'HasBlockConnection', 'Tk', 'Pk', 'IsMarked', 'InVariant', 'GeometriesDiffer', 'SymbolFactor', 'bz.Drakonz', 'bz.Fk', 'bz.Fkpvar', 'bz.Fkqvar', 'bz.Fklfkt', 'bz.PhEin', 'bz.Tm', 'bz.Te', 'bz.PhMin'], geometry...
[2025-12-05 20:20:49,425] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Transforming DataFrame to GeoDataFrame successful with EPSG: 25832
[2025-12-05 20:20:49,431] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Done. Shape: (517, 40)
[13]:
| tk | Name | Ktyp | Zkor | QmEin | Lfakt | Fkpzon | Fkfstf | Fkutmp | Fkfqps | Fkcont | Fk2lknot | Beschreibung | Idreferenz | Iplanung | Kvr | Qakt | Xkor | Ykor | NodeNamePosition | ShowNodeName | KvrKlartext | NumberOfVERB | HasBlockConnection | Tk | Pk | IsMarked | InVariant | GeometriesDiffer | SymbolFactor | bz.Drakonz | bz.Fk | bz.Fkpvar | bz.Fkqvar | bz.Fklfkt | bz.PhEin | bz.Tm | bz.Te | bz.PhMin | geometry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5669301360686511351 | V-K03S | QKON | 554,04 | 0 | 1 | 5520728169779652386 | 4798673252636751115 | 5591325053703727727 | -1 | 5029128874972463118 | 5761544923588724980 | Abzw. Am Sonnenbühl | 3S3768E2953006F125B34916F6A1681667 | 1 | 1 | 0 | 713620,267807079 | 5578828,41875394 | 1 | False | Vorlauf | 0 | False | 5669301360686511351 | 5669301360686511351 | False | False | False | 0,2 | 0 | 5669301360686511351 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (713620.268 5578828.419) |
| 1 | 5397948523091900401 | V-K13S | QKON | 556,16 | 0 | 1 | 5520728169779652386 | 4798673252636751115 | 5591325053703727727 | -1 | 5029128874972463118 | 4749864932928780363 | Anfangsknoten generiert von SirDB | 3SC30ED954AA2F1D59B1F92FFEBCCB7B5B | 1 | 1 | 0 | 713602,294599536 | 5578860,10567987 | 1 | False | Vorlauf | 0 | False | 5397948523091900401 | 5397948523091900401 | False | False | False | 0,2 | 0 | 5397948523091900401 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (713602.295 5578860.106) |
| 2 | 5239335112004772156 | V-K23S | QKON | 561,01 | 0 | 1 | 5520728169779652386 | 4798673252636751115 | 5591325053703727727 | -1 | 5029128874972463118 | 4899862460906451371 | Anfangsknoten generiert von SirDB | 3SC30ED954AA2F1D59B1F92FFEBCCB7B5B | 1 | 1 | 0 | 713574,061626605 | 5578909,87290685 | 1 | False | Vorlauf | 0 | False | 5239335112004772156 | 5239335112004772156 | False | False | False | 0,2 | 0 | 5239335112004772156 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (713574.062 5578909.873) |
Subcase 4: Container Filtering + Element Type Col
Let’s say we only want nodes inside a specific container and we also want to have an element type col adding “Node” to each row (useful when joining with other dataframes later).
[14]:
for container_id in (s3s.GetTksofElementType(s3s.ObjectTypes.ObjectContainerSymbol)):
print(f"{container_id}: {s3s.GetValue(container_id, 'Name')[0]}")
5029128874972463118: M-1-0-1
5027846505677995694: Erzeugung
5172832702839270493: TS
5152808213068069018: Laststeuerung
5467315850619588583: Sekundärwerte
5320319133990336755: Netztrennung
If we filter for a container with no nodes, we will run into an error.
[15]:
s3s.generate_element_metadata_dataframe(element_type=s3s.ObjectTypes.Node
,properties=["Kvr", "Zkor"]
,geometry=True
,filter_container_tks=["5152808213068069018"]
,element_type_col=True
)
[2025-12-05 20:20:49,525] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Generating metadata dataframe for element type: ObjectTypes.Node
[2025-12-05 20:20:49,535] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:49,540] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:49,592] ERROR in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] No elements remain after container filtering.
[15]:
pandas.core.frame.DataFrame
But if we add the main container id to the list, we will find nodes.
[16]:
(s3s.generate_element_metadata_dataframe(element_type=s3s.ObjectTypes.Node
,properties=[]
,geometry=True
,filter_container_tks=["5029128874972463118", "5152808213068069018"]
,element_type_col=True
)).head(3)
[2025-12-05 20:20:49,619] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Generating metadata dataframe for element type: ObjectTypes.Node
[2025-12-05 20:20:49,624] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:49,628] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:49,671] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] 500 tks remain after container filtering.
[2025-12-05 20:20:49,675] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving Metadata Properties] Using 0 metadata properties.
[2025-12-05 20:20:49,678] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieving geometry...
[2025-12-05 20:20:49,818] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Transforming DataFrame to GeoDataFrame successful with EPSG: 25832
[2025-12-05 20:20:49,821] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Done. Shape: (500, 3)
[16]:
| tk | geometry | element type | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5669301360686511351 | POINT (713620.268 5578828.419) | Node |
| 1 | 5397948523091900401 | POINT (713602.295 5578860.106) | Node |
| 2 | 5239335112004772156 | POINT (713574.062 5578909.873) | Node |
Subcase 5: Non-Container Filtering
If we want to filter for more than just the container, we have to filter tks outside the function and then pass them.
[17]:
all_tks = s3s.GetTksofElementType(s3s.ObjectTypes.Node)
[18]:
len(all_tks)
[18]:
517
[19]:
good_tks = []
[20]:
for tk in all_tks:
if s3s.GetValue(tk, "Kvr")[0] == "1": # Supply/Vorlauf
good_tks.append(tk)
[21]:
len(good_tks)
[21]:
256
[22]:
(s3s.generate_element_metadata_dataframe(element_type=s3s.ObjectTypes.Node
,tks=good_tks
,properties=[]
,geometry=True
)).head(3)
[2025-12-05 20:20:50,101] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Generating metadata dataframe for element type: ObjectTypes.Node
[2025-12-05 20:20:50,107] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:50,113] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] Retrieved 517 element(s) of element type ObjectTypes.Node.
[2025-12-05 20:20:50,119] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] 256 tks remain after filtering for given tks.
[2025-12-05 20:20:50,125] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving Metadata Properties] Using 0 metadata properties.
[2025-12-05 20:20:50,127] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Retrieving geometry...
[2025-12-05 20:20:50,299] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Transforming DataFrame to GeoDataFrame successful with EPSG: 25832
[2025-12-05 20:20:50,301] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [metadata] Done. Shape: (256, 2)
[22]:
| tk | geometry | |
|---|---|---|
| 0 | 5669301360686511351 | POINT (713620.268 5578828.419) |
| 1 | 5397948523091900401 | POINT (713602.295 5578860.106) |
| 2 | 5239335112004772156 | POINT (713574.062 5578909.873) |
Result Data - Pipes
We can use the generate_element_metadata_dataframe() method to obtain a dataframe for all instances of a specifc component type (Nodes, Pipes, etc.) with user defined result values for certain timestamps to be added. For this example we will use pipes.
Let’s check what result properties are available for Pipes.
[23]:
s3s.GetResultProperties_from_elementType(elementType=s3s.ObjectTypes.Pipe
,onlySelectedVectors=False
)
[23]:
['A',
'ACALC',
'CPI',
'CPK',
'DH',
'DP',
'DRAGRED',
'DRAKONZ',
'DSI',
'DSK',
'DTTR',
'DWVERL',
'DWVERLABS',
'ETAAV',
'FS',
'HR',
'HVEC',
'IAKTIV',
'IRTRENN',
'JV',
'JV2',
'LAMBDA',
'LECKEINAUS',
'LECKMENGE',
'LECKORT',
'LINEPACK',
'LINEPACKGEOM',
'LINEPACKRATE',
'MAINELEMENT',
'MAV',
'MI',
'MK',
'MKOND',
'MMAX_INST',
'MMIN_INST',
'MVEC',
'MVECMAX_INST',
'MVECMIN_INST',
'PAV',
'PDAMPF',
'PHR',
'PHVEC',
'PMAX',
'PMIN',
'PR',
'PVEC',
'PVECMAX_INST',
'PVECMIN_INST',
'QI2',
'QK2',
'QMAV',
'QMI',
'QMK',
'QMMAX_INST',
'QMMIN_INST',
'QMVEC',
'QSVB',
'RHOAV',
'RHOI',
'RHOK',
'RHOVEC',
'SVEC',
'TAV',
'TI',
'TK',
'TTRVEC',
'TVEC',
'TVECMAX_INST',
'TVECMIN_INST',
'VAV',
'VI',
'VK',
'VMAX_INST',
'VMIN_INST',
'VOLDA',
'WALTERI',
'WALTERK',
'WVL',
'ZAUS',
'ZEIN',
'ZHKNR',
'ZVEC']
Let’s also check what simulation timestamps are available in the model.
[24]:
s3s.GetTimeStamps()[0] # list of simulation timestamps
[24]:
['2023-02-13 00:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 01:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 02:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 03:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 04:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 05:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 06:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 07:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 08:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 09:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 10:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 11:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 12:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 13:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 14:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 15:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 16:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 17:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 18:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 19:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 20:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 21:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 22:00:00.000 +01:00',
'2023-02-13 23:00:00.000 +01:00',
'2023-02-14 00:00:00.000 +01:00']
[25]:
s3s.GetTimeStamps()[1] # Static
[25]:
'2023-02-13 00:00:00.000 +01:00'
In the below subcases differnt choices of parameters for creating the result dataframe manually are shown. Note that not all possible combination of paramters are shown here.
Subcase 1: Static + All Result Values
[26]:
(s3s.generate_element_results_dataframe(element_type=s3s.ObjectTypes.Pipe
,properties=None # None => All available properties
,timestamps=[s3s.GetTimeStamps()[1]] # static
)).head(3)
[2025-12-05 20:20:51,296] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [results] Generating results dataframe for element type: ObjectTypes.Pipe
[2025-12-05 20:20:51,895] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving Timestamps] Only static timestamp 2023-02-13 00:00:00.000 +01:00 is used
[2025-12-05 20:20:51,895] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving Timestamps] 1 valid timestamp(s) will be used.
[2025-12-05 20:20:51,906] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [Resolving tks] Retrieved 524 element(s) of element type ObjectTypes.Pipe.
[2025-12-05 20:20:51,913] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [results] No properties given → using ALL non-vectorized result properties for ObjectTypes.Pipe.
[2025-12-05 20:20:51,917] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [results] Using 66 result properties.
[2025-12-05 20:20:52,416] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [results] Retrieving result properties...
[2025-12-05 20:21:11,168] INFO in sir3stoolkit.mantle.dataframes: [results] Done. Shape: (1, 34584)
[26]:
| tk | 5442010239090746007 | 4917786378639043296 | 4762482310382009633 | 4987229536643024523 | 5722206630503885118 | 5089459212485379804 | 5526871502288882655 | ... | 5263881428814102490 | 5139154449387664728 | 4919408196640282331 | 4957957828740199285 | 5499776682108862751 | 5285235772707481262 | 5373158549695106826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | Rohr V-K03S V-K13S | Rohr V-K13S V-K23S | Rohr V-K23S V-K33S | Rohr V-K33S V-K43S | Rohr V-K43S V-K53S | Rohr V-K53S V-K63S | Rohr V-K63S V-K73S | ... | Rohr R-K4913S R-K4923S | Rohr R-K4923S R-K4933S | Rohr R-K4933S R-K3223S | Rohr R-K4583S R-K4943S | Rohr R-K4943S R-K4953S | Rohr V-TS-S V-K1403S | Rohr R-TS-S R-K3883S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
